脂質異常症の診断基準
脂質異常症の診断基準(空腹時採血)は以下のようになっています。
| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール140mg/dL以上 |
| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール40mg/dL未満 |
| 高トリグリセライド血症 | トリグリセライド150mg/dL以上 |
リスクの数により目標値が異なりますので、ご相談ください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
脂質異常症の診断基準(空腹時採血)は以下のようになっています。
| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール140mg/dL以上 |
| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール40mg/dL未満 |
| 高トリグリセライド血症 | トリグリセライド150mg/dL以上 |
リスクの数により目標値が異なりますので、ご相談ください。
